![]() |
Alçıpan | Çimento Esaslı Levha | Plywood | O.S.B. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alev Yayılımı | YOK | DÜŞÜK | YOK | YÜKSEK | YÜKSEK |
| Ses Yalıtımı | YÜKSEK | AZ | AZ | AZ | AZ |
| Duman Yayılımı | YOK | AZ | YOK | YÜKSEK | YÜKSEK |
| Su ve Nem Etkisi | ETKİLENMEZ | ETKİLENİR | ETKİLENİR | ETKİLENİR | ETKİLENİR |
| Küf / Mantar Oluşumu | YOK | VAR | YOK | VAR | VAR |
| Termite Dayanıklılık | VAR | VAR | VAR | YOK | YOK |
| Isı Yalıtımı: R Değeri | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Basınç Dayanımı | YÜKSEK | DÜŞÜK | DÜŞÜK | NORMAL | NORMAL |
| Yanıcılık | YOK | ALEVLENİR | YOK | YANICI | YANICI |
| Taşıyıcı Nitelik | VAR | YOK | YOK | VAR | VAR |
| Çevresel Nitelik | YÜKSEK | DÜŞÜK | NORMAL | NORMAL | DÜŞÜK |
| Buz ve Don Dayanımı | İYİ | DÜŞÜK | İYİ | İYİ | İYİ |
