![]() |
Gypsum Board | Fiber Cement | Plywood | O.S.B. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flame Spread | NONE | LOW | NONE | HIGH | HIGH |
| Sound Insulation | HIGH | LOW | LOW | LOW | LOW |
| Smoke Development | NONE | LOW | NONE | HIGH | HIGH |
| Water and Damp Effect | RESISTANT | NOT RESISTANT | NOT RESISTANT | NOT RESISTANT | NOT RESISTANT |
| Fungus-Mold Formation | NONE | YES | NONE | YES | YES |
| Durability to Termite | HIGH | YES | YES | NONE | NONE |
| Heat Insulation: R Value | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Impact Strength | HIGH | LOW | LOW | NORMAL | NORMAL |
| Inflammableness | NONE | FLAMMABLE | NONE | FLAMMABLE | FLAMMABLE |
| Load-bearing Quality | YES | NONE | NONE | YES | YES |
| Environmental Quality | HIGH | LOW | NORMAL | NORMAL | LOW |
| Icing and Freezing Durability | RESISTANT | LOW | RESISTANT | RESISTANT | RESISTANT |
